Secteur | Évolution sur trois mois | Évolution sur un an | Emploi salarié |
Agriculture | 0,7 | 5,6 | 309,3 |
Industrie | 6,5 | 9,5 | 3 150,2 |
dont industrie manufacturière | 4,3 | 5,9 | 2 780,2 |
Construction | 6,3 | 25,6 | 1 380,2 |
Services marchands | 32,7 | 114,5 | 12 365,8 |
dont intérim (1) | -12,2 | -27,1 | 787,8 |
Services non marchands | 7,3 | -5,7 | 8 039,8 |
Total | 53,6 | 149,6 | 25 245,2 |
Secteur privé | 50,7 | 160,3 | 19 462,2 |
Fonction publique | 2,8 | -10,7 | 5 783,0 |
En milliers
(1) : les intérimaires sont comptabilisés dans le secteur tertiaire quel que soit le secteur dans lequel ils effectuent leur mission.
Lecture : au quatrième trimestre 2018, les créations nettes d’emploi salarié dans les services marchands sont de 32 700 par rapport au trimestre précédent.
Note : données corrigées des variations saisonnières en fin de trimestre.
Champ : France hors Mayotte, ensemble de l’économie hors activités extraterritoriales, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee